募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | 不合格者 | |
推薦Ⅰ | 120 | 134 | 134 | 134 | 0 |
推薦Ⅱ | 30 | 57 | 57 | 54 | 3 |
一般① | 125 | 441 | 413 | 400 | 13 |
一般② | 20 | 57 | 48 | 40 | 8 |
一般③ | 5 | 17 | 13 | 9 | 4 |
募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | 不合格者 | |
推薦Ⅰ | 120 | 133 | 130 | 130 | 0 |
推薦Ⅱ | 30 | 58 | 58 | 54 | 4 |
一般① | 130 | 381 | 354 | 343 | 11 |
一般② | 20 | 32 | 30 | 24 | 6 |
※ 推薦Ⅰの欠席3名はインフルエンザによるもの(別日に受験)

募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | 不合格者 | |
推薦Ⅰ | 120 | 149 | 149 | 149 | 0 |
推薦Ⅱ | 30 | 78 | 78 | 72 | 6 |
一般① | 130 | 501 | 466 | 449 | 17 |
一般② | 20 | 44 | 39 | 34 | 5 |