過去の入試データ


令和6年(2024年)入試結果

募集定員 志願者 受験者 合格者 不合格者 
推薦Ⅰ 120 125 124 124 0
推薦Ⅱ 30 81 81 76 5
一般① 125 472 ※419 394 25
一般② 20 81 71 40 31
一般③ 5 30 23 13 10
※ インフルエンザによる欠席者は別日に受験


令和5年(2023年)入試結果

募集定員 志願者 受験者 合格者 不合格者 
推薦Ⅰ 120 140 ※139 139 0
推薦Ⅱ 30 120 120 112 8
一般① 125 453 ※424 400 24
一般② 20 63 52 36 16
一般③ 5 25 20 13 7

※インフルエンザによる欠席者は別日に受験


令和4年(2022年)入試結果

募集定員 志願者 受験者 合格者 不合格者 
推薦Ⅰ 120 120 ※117 117 0
推薦Ⅱ 30 91 ※89 87 2
一般① 125 538 489 472 17
一般② 20 61 55 44 11
一般③ 5 20 17 12 5
※コロナによる欠席者は別日に受験